Résultat Trophée du Voyage du jeudi 18 avril

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
175359NSFERRY DeniseFERRY Claude62.11%23535
210896EOMARZAL Jean fran?oisDISEZ Jacqueline60.70%1994
3115209EOPUPPO GeorgesCOUSSEN Paul60.39%19412
4305928EOMASSE GilbertCLAVERYS Solange55.06%11625
5331195NSLEBLIN Genevi?veGINOUX Josette54.68%1100
64291222NSDARNE AlainVARACHE Francine53.00%9124
7461306NSRIFFAUD JeanBERTRAND Lionel52.54%850
8591333EOLECROSNIER JamesANDRE Jacques50.53%660
961766NSMARI Mich?leQUELAVOINE Viviane50.06%620
10701528NSBAILLET Marie th?r?seARMITAGE Jeremy48.97%490
11709435NSWATEL ChristineLAJARGE Michel48.85%480
12730464EOBEAUFILS HubertMORLOT Christiane48.52%440
13782874EOBRISELIN NellyLE SAUX Marie monique47.70%342
14787306EOTERLIER DanielleMALBO Patrick47.56%330
158781107NSFAHRNER IngridPANCHOT Marguerite46.14%04
169421191EODADAT ChristianGERMAIN Michel45.21%04
171045874EOPAPILLON ErickSCHWENCK Alfred43.45%00
1810511030NSALAZIA JeanneCOQUARD Claude43.36%00
1911441107EOVITOUX-LEGRAND MartineBARBIER Dani?le40.90%00
201163642NSMIGOT Jean christopheQUATTRINI Albert40.26%00

Résultat Coupe de Provence S4 du mercredi 17 avril

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

5 66 1 A NS 5 Mme Chantal GRIFFON - M. Hervé GRIFFON 66,56 427 47 

10 77 2 A NS 7 M. Lionel BERTRAND - M. Georges PUPPO 63,15 314 40 

19 132 3 A NS 8 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 61,91 233 46 

35 77 4 A NS 9 M. Christian RIGAULT - M. Patrick MALBO 58,46 172 13 

75 168 5 A NS 6 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Danielle TERLIER 54,22 109 14 

96 32 6 A NS 3 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Jean FAIX 52,88 90 0 

130 42 7 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 50,55 66 0 

171 77 8 A EO 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Françoise LAFON 48,19 37 0 

174 32 9 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 48,10 34 0 

178 20 10 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 48,02 31 0 

185 239 11 A NS 4 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 47,53 23 4 

189 181 12 A EO 6 M. Alfred SCHWENCK - M. Claude COQUARD 47,32 16 0 

195 100 13 A EO 9 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 46,69 0 0 

208 273 14 A NS 2 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Arnaud MARBACH 45,81 0 4 

225 66 15 A EO 5 Mme Danièle PROTCHE - M. René VIRE 44,95 0 0 

271 215 16 A EO 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 39,32 0 0 

272 125 17 A EO 8 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 39,18 0 0 

278 277 18 A EO 2 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 37,45 0 0

Résultat Régularité du lundi 15 avril

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 3 M. Pierre MEYER - M. Albert QUATTRINI 55,27 126 42 

2 4 A NS 7 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 52,29 80 59 

3 2 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 50,80 57 0 

4 6 A NS 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 49,91 42 42 

5 8 A NS 2 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 49,38 28 53 

6 5 A NS 8 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 49,32 13 0 

7 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Michèle MARI 48,72 0 0

 8 6 A NS 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 44,26 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 73,29 125 13 

2 7 A EO 4 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 52,47 80 134 

3 5 A EO 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 49,20 50 48 

3 6 A EO 6 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 49,20 50 70 

5 2 A EO 3 M. Gabriel NIRLO - Mme Michèle CORNIC 48,90 28 0 

6 4 A EO 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 43,84 13 0 

7 3 A EO 5 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 42,65 0 0 

8 8 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 41,46 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 12 avril

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

22 129 1 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - M. Patrick ROCHETEAU 58,99 189 40 

48 191 2 A EO 5 Mme Josiane DEMARET - Mme Marguerite PANCHOT 55,44 122 29 

70 167 3 A NS 4 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 53,78 92 15

 73 87 4 A NS 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 53,55 89 3

 75 118 5 A EO 3 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Paul TORTORA 53,29 87 7 

96 98 6 A EO 1 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 51,63 66 1 

119 209 7 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 48,78 45 8 

154 209 8 A EO 2 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 45,60 0 4 

168 177 9 A EO 6 Mme Claudine VIVANT - M. Jerome BAUR 43,58 0 1 

169 212 10 A EO 4 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 43,56 0 3 

194 129 11 A NS 5 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 40,65 0 0

Résultat Régularité du jeudi 11 avril

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. James LECROSNIER 72,65 111 13 

2 3 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 62,68 72 32 

3 7 A NS 4 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 61,40 54 87 

4 2 A NS 3 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 53,87 41 0 

5 8 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 52,98 31 52 

6 6 A NS 8 Mme Claudine VIVANT - Mme Marie Monique LE SAUX 42,77 23 3

 7 5 A NS 9 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 41,40 13 0 

8 4 A NS 7 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 38,75 0 0 

9 9 A NS 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - M. Arnaud MARBACH 23,66 0 1 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 A EO 8 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 57,76 111 144 

2 1 A EO 1 M. André BUREL - Mme Hélène BUREL 55,68 72 0 

3 3 A EO 5 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 55,21 54 7

 4 5 A EO 2 Mme Elisabeth JURAIN - M. Daniel GREGOIRE 52,35 41 24 

5 8 A EO 10 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Anne DECHAZAL 51,70 31 50 

6 7 A EO 6 M. Christian DADAT - M. Michel LAJARGE 50,71 23 17 

7 9 A EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Sylvie THIBAULT 46,39 13 30 

8 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 45,07 0 0 

9 4 A EO 7 Mme Danielle TERLIER - M. Guy Henri KLEINER 44,90 0 0 

10 9 A EO 9 M. Michel GERMAIN - Mme Claude PLESSY 38,50 0 0

Résultat Régularité Coupe des Clubs T12 du mercredi 10 avril

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - Mme Viviane QUELAVOINE 62,50 258 34 

2 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 61,90 166 24 

3 4 A NS 7 M. Jean Christophe MIGOT - M. Claude BOYADJIAN 61,61 122 76 

4 5 A NS 9 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 52,38 92 64 

5 3 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 47,02 66 0 

6 7 A NS 6 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 44,05 42 48 

7 6 A NS 8 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 42,26 0 0 

8 9 A NS 2 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Marie-France BEAUBIAT 39,58 0 36 

9 8 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 38,69 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 73,21 252 110 

2 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 59,52 162 0 

3 7 A EO 6 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 50,00 118 246 

4 8 A EO 4 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 49,40 90 218 

5 3 A EO 5 M. Albert QUATTRINI - M. Pierre ARMANVILLE 49,11 64 0 

6 6 A EO 8 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 45,54 30 10 

6 9 A EO 2 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 45,54 30 128

 8 5 A EO 9 M. Alfred SCHWENCK - Mme Claude PLESSY 40,18 0 0 

9 4 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 37,50 0 0

Résultat Régularité du lundi 8 avril

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 58,93 120 50 

2 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Laurence PAULEAU 58,63 77 0

 3 5 A NS 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 55,36 55 60

 4 8 A NS 2 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 50,60 40 97 

5 5 A NS 7 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 47,32 27 3 

6 3 A NS 5 M. Albert QUATTRINI - M. Guy Henri KLEINER 46,43 12 0 

7 4 A NS 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 42,56 0 0 

8 7 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 40,18 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 M. Gabriel NIRLO - Mme Michèle CORNIC 63,99 120 16 

2 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 55,06 77 8 

3 7 A EO 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 52,38 55 112 

4 8 A EO 2 M. Christian DADAT - Mme Marie-France BEAUBIAT 51,19 40 97 

5 3 A EO 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 47,32 27 0 

6 4 A EO 7 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 46,13 12 0 

7 6 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 44,94 0 0 

8 5 A EO 8 Mme Fabienne PHAN MELINGUE - M. Alfred SCHWENCK 38,99 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 5 avril

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

5 109 1 A EO 3 M. Michel LAJARGE - M. François COUDERC 64,35 384 88

 37 35 2 A EO 1 M. Albert QUATTRINI - M. James LECROSNIER 57,20 145 2 

40 72 3 A NS 1 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 56,86 138 10 

72 136 4 A NS 5 Mme Nicole TULOUP - Mme Christiane MORLOT 53,44 92 10 

78 101 5 A NS 3 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 52,61 85 4 

95 178 6 A NS 7 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 50,83 69 10 105 

205 7 A NS 4 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 50,22 60 11 115 

117 8 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 49,31 51 1 

140 186 9 A EO 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 47,43 24 4 

148 186 10 A NS 6 M. Christian DADAT - Mme Marie Monique LE SAUX 46,59 0 3 

166 218 11 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 44,67 0 4 

184 205 12 A NS 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 43,11 0 1 

191 195 13 A EO 4 Mme Claudine VIVANT - Mme Sophie BOUQUET 42,27 0 0 

194 152 14 A EO 7 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 41,96 0 0

Résultat Régularité du mercredi 3 avril

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christine WATEL 60,83 112 67 

2 1 A NS 1 M. Lionel BERTRAND - M. Georges PUPPO 54,17 70 0 

3 4 A NS 7 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 52,92 49 24 

4 6 A NS 4 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 49,58 33 38 

5 4 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 48,33 19 0 

6 7 A NS 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 46,67 0 15 

7 2 A NS 3 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 37,50 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 7 A EO 2 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 57,50 112 185 

2 2 A EO 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 55,83 70 6 

3 5 A EO 6 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 55,42 49 44 

4 1 A EO 1 M. Hubert BEAUFILS - M. Albert QUATTRINI 49,58 33 0 

5 3 A EO 5 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 47,08 19 0 

6 4 A EO 7 M. Michel LAJARGE - M. Guy Henri KLEINER 42,50 0 0

 7 6 A EO 4 M. Marc CHAUVIN - Mme Mauricette MANIERE 42,08 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 29 mars

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

11 133 1 A EO 3 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 61,80 295 67 

24 122 2 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 58,39 204 36 

29 171 3 A NS 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 58,17 186 44 

84 109 4 A NS 1 M. Claude FERRY - Mme Denise FERRY 53,87 97 4 

124 275 5 A EO 4 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 51,22 66 14

 127 179 6 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 51,05 64 5 

175 259 7 A NS 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 47,44 26 6 

206 264 8 A EO 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 45,28 0 3

 215 140 9 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Guy Henri KLEINER 44,69 0 0 

256 259 10 A NS 2 M. Christian DADAT - Mme Marie-Christine LOMBARD 39,94 0 0

 258 242 11 A EO 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - M. Jean Paul TORTORA 39,34 0 0

Résultat Régularité du jeudi 28 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 7 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 65,28 98 31

 2 3 A NS 3 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 60,42 62 25 

3 1 A NS 1 Mme Josette GINOUX - Mme Geneviève LEBLIN 56,25 45 0 

4 4 A NS 5 Mme Christine WATEL - Mme Nicole TULOUP 48,26 33 3 

5 7 A NS 2 M. Christian DADAT - M. Claude COQUARD 47,57 22 27 

6 5 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 38,19 10 0 

7 5 A NS 6 Mme Danièle DUVAL - Mme Michèle GROSS 34,03 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A EO 8 M. Ramon WEIL - Mme Annie ALPHONSE 59,52 98 101 

2 3 A EO 5 Mme Elisabeth JURAIN - M. Daniel GREGOIRE 54,76 62 24 

3 8 A EO 2 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Marie-Christine LOMBARD 50,40 45 86

 4 7 A EO 4 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Michel GERMAIN 50,00 33 46 

5 6 A EO 6 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 48,41 22 14 

6 1 A EO 3 M. Lionel BERTRAND - M. Jose Pierre GRAMAGE 46,43 10 0 

7 2 A EO 1 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Christophe MIGOT 45,63 0 0 

8 3 A EO 7 Mme Claudine VIVANT - M. Michel LAJARGE 44,84 0 0

Résultat Coupe des Clubs T11 du mercredi 27 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 60,32 264 24 

2 7 A NS 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 57,14 170 266 

3 5 A NS 6 M. Jean Christophe MIGOT - M. Lionel BERTRAND 53,17 124 100 

4 4 A NS 7 Mme Danielle TERLIER - Mme Christiane MORLOT 47,88 94 10 5 

6 A NS 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 47,35 68 40 6

 3 A NS 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 47,09 44 0 

7 2 A NS 3 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 45,24 0 0 

8 8 A NS 8 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 41,80 0 2 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 63,69 264 142 

2 7 A EO 2 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 58,33 170 264 

3 2 A EO 3 M. Georges PUPPO - Mme Christine WATEL 56,55 124 0 

4 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 54,17 94 0 

5 8 A EO 8 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 52,68 68 108 

6 4 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 44,35 44 0 

7 9 A EO 9 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 44,05 0 60 

8 6 A EO 4 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 38,69 0 0 

9 5 A EO 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 37,50 0 0

Résultat Régularité du lundi 25 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 58,75 105 11

 2 2 A NS 3 M. Guy Henri KLEINER - M. Albert QUATTRINI 54,42 64 7 

3 3 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 49,75 43 4 

4 5 A NS 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 46,58 26 26 

5 6 A NS 2 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 45,92 0 22 

6 4 A NS 6 M. Denis ROUSSILLAT - Mme Mariane DORANCE 44,35 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 58,33 105 178 

2 2 A EO 3 Mme Fabienne PHAN MELINGUE - M. Alfred SCHWENCK 52,61 64 7 

3 5 A EO 2 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 51,83 43 59 

4 4 A EO 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 49,08 26 3 

5 3 A EO 5 Mme Nelly BRISELIN - Mme Nicole TULOUP 48,00 0 0 

6 1 A EO 1 M. Jean JULLIEN - M. Christophe BERLIOZ 40,25 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 22 mars

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

4 82 1 A NS 1 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 67,78 445 60 

36 239 2 A NS 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 58,33 157 48 

44 98 3 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 57,08 140 12 

47 126 4 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 56,84 134 16 

54 169 5 A NS 7 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 56,32 123 20 

70 106 6 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 54,66 103 6 

79 229 7 A NS 6 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 53,70 94 19 

143 210 8 A EO 6 Mme Elisabeth JURAIN - M. Louis ZUNINO 48,60 40 5 

153 191 9 A EO 7 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 47,73 30 3 

186 145 10 A EO 5 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 44,84 0 0 

191 235 11 A NS 2 M. Christian DADAT - M. Jean Paul TORTORA 44,01 0 2 

225 98 12 A EO 3 M. Alfred SCHWENCK - M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD 39,09 0 0

 235 246 13 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 36,61 0 1

 240 239 14 A EO 4 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Sylvie THIBAULT 34,40 0 0

Résultat Trophée du Voyage du jeudi 21 mars

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

34 118 1 A EO 3 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 62,98 264 23 

43 169 2 A EO 5 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 62,20 237 27 

66 38 3 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 61,09 194 1 

93 495 4 A NS 10 Mme Nelly BRISELIN - Mme Marie Monique LE SAUX 58,79 164 44 

132 109 5 A NS 3 Mme Geneviève LEBLIN - Mme Josette GINOUX 56,67 136 1 

218 267 6 A EO 7 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 53,79 98 4 

238 616 7 A NS 6 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Anne DECHAZAL 53,09 92 19 

242 691 8 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 52,97 90 22 

257 289 9 A NS 7 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 52,49 86 3 

273 531 10 A NS 8 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 52,11 81 12

 319 306 11 A NS 9 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 51,20 69 0 

380 356 12 A EO 9 M. Jean Christophe MIGOT - M. Claude BOYADJIAN 49,38 53 0 

381 201 13 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 49,38 52 0

 471 639 14 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 47,07 

18 5 499 139 15 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 46,31 0 0 

628 673 16 A EO 4 M. Michel GERMAIN - M. Christian DADAT 41,51 0 1 

638 531 17 A EO 8 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 40,79 0 0 

650 639 18 A EO 6 M. Louis ZUNINO - Mme Sylvie THIBAULT 40,28 0 0 

707 683 19 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Anne PUNGIER 35,17 0 0 

712 405 20 A EO 10 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 32,75 0 0

Résultat Coupe de Provence S3 du mercredi 20 mars

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

18 40 1 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 62,13 242 15 

27 20 2 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 59,47 199 2 

39 108 3 A EO 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 57,12 165 20 

52 40 4 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Jean FAIX 56,42 140 0 

72 236 5 A NS 6 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 54,25 114 27 

74 203 6 A EO 9 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 54,13 112 21 

76 129 7 A EO 7 Mme Josiane HODEZ - M. Christophe BERLIOZ 53,99 110 9 

86 77 8 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 53,60 101 0 

95 251 9 A EO 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 53,07 93 20 

109 236 10 A NS 8 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 52,47 82 15 

204 285 11 A EO 2 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 46,69 0 5 

205 192 12 A NS 9 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 46,65 0 0 

212 282 13 A NS 2 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Arnaud MARBACH 46,15 0 4 

239 223 14 A EO 8 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 44,18 0 0 

245 51 15 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 43,71 0 0 

248 262 16 A NS 4 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 43,41 0 1 

271 151 17 A NS 7 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Danielle TERLIER 39,39 0 0 

292 262 18 A EO 4 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Claude PLESSY 33,19 0 0

Résultat Régularité du lundi 18 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 63,39 120 14 

2 4 A NS 7 M. Michel LAJARGE - M. Guy Henri KLEINER 53,87 77 71 

3 2 A NS 4 M. Hubert BEAUFILS - M. Claude BOYADJIAN 52,38 55 0

 4 7 A NS 3 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 50,60 40 74 

5 4 A NS 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 46,73 27 0

 6 3 A NS 5 Mme Danièle PROTCHE - M. Jean JULLIEN 44,94 12 0 

7 8 A NS 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 44,35 0 18 

8 6 A NS 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 43,75 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A EO 8 Mme Christiane MORLOT - M. Jean Christophe MIGOT 61,90 120 163 

2 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 58,63 77 8

 3 5 A EO 6 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 55,36 55 58 

4 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Claudine BRAMAUD 54,76 40 0 

5 3 A EO 5 Mme Josiane HODEZ - M. Christophe BERLIOZ 52,98 27 0

 6 8 A EO 4 M. Marc CHAUVIN - Mme Mauricette MANIERE 42,26 12 39 

7 4 A EO 7 Mme Fabienne PHAN MELINGUE - M. Alfred SCHWENCK 40,18 0 0 

8 7 A EO 2 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 33,93 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 15 mars

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

17 61 1 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - M. Jose Pierre GRAMAGE 60,31 227 22 

27 98 2 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 58,40 180 24 

37 156 3 A EO 3 M. Michel LAJARGE - M. Guy Henri KLEINER 57,16 152 30 

46 87 4 A NS 3 Mme Danielle TERLIER - M. Albert QUATTRINI 56,18 134 10 

61 226 5 A EO 4 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 54,55 112 27 

76 220 6 A EO 2 M. Pierre FUMAT - Mme Michèle GROSS 53,40 95 20 

83 167 7 A NS 5 M. Jean-Luc DE BOHAN - Mme Josiane HODEZ 53,21 88 11 

115 214 8 A NS 2 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 51,14 61 9 

186 198 9 A EO 5 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Marie-Christine LOMBARD 44,31 0 1 

187 202 10 A EO 7 M. Jean Paul TORTORA - Mme Ingrid FAHRNER 44,24 0 1 

197 240 11 A EO 6 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 43,25 0 2 

206 207 12 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 42,06 0 0 

240 232 13 A NS 6 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 31,30 0 0

Résultat Régularité du mercredi 13 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

